Precios
Prueba gratuita de 7 días. No se requiere tarjeta de crédito para empezar.
Todos los precios excluyen IVA.
Facturación anual: tarjetas emitidas por año incluidas
¿Precio a medida para socios, amigos o familia? Contáctenos — prepararemos la suscripción y los descuentos por add-on adecuados.
Starter
€ 59/mes
excl. IVA
- ∞ usuarios
- 3 tiendas incluidas
- Tienda adicional desde € 9/mes sin IVA
- € 0,45 por tarjeta emitida
- Tienda web desde € 25/mes sin IVA
Professional
€ 189/mes
excl. IVA
- ∞ usuarios
- 60 tiendas incluidas
- Tienda adicional desde € 3,50/mes sin IVA
- € 0,32 por tarjeta emitida
- Tienda web desde € 25/mes sin IVA
Servicios de pago único
Opcional, independiente de su suscripción. Disponible en todos los planes.
Migración
Transfiera las tarjetas existentes conservando números, códigos de barras y saldos.
€ 499 pago único sin IVA
Onboarding
Soporte personal para la configuración, las pruebas y la puesta en marcha.
€ 399 pago único sin IVA
Integración
Integración de su tienda web (embed o WooCommerce) por nuestro equipo.
€ 399 pago único sin IVA
Comparar todas las funciones y límites
Vea por plan qué capacidades, límites y soporte están incluidos.
Funcionalidades principales
| Función | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Plantillas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Identidad de marca propia | Complemento | Complemento | Incluido |
| Tienda web alojada | Complemento | Complemento | Complemento |
| Campañas | No incluido | Incluido | Incluido |
Gestión de tarjetas
| Función | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Dividir tarjetas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Prolongar tarjetas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transferir tarjetas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Fusionar tarjetas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Reenviar | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reembolsar | Incluido | Incluido | Incluido |
| Canje parcial | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importe libre al emitir | No incluido | Incluido | Incluido |
| Gestionar importes | Incluido | Incluido | Incluido |
Ventas y envío
| Función | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Entrega SMS | No incluido | Por uso (€ 0,15) | Por uso (€ 0,15) |
| Entrega WhatsApp | No incluido | Por uso (€ 0,15) | Por uso (€ 0,15) |
| marketing.pricing.comparison.rows.emailDelivery | Incluido | Incluido | Incluido |
Informes e integraciones
| Función | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Claves API | No incluido | Incluido | Incluido |
| Contabilidad y exportación SIE | No incluido | Incluido | Incluido |
| Informes avanzados | No incluido | No incluido | Incluido |
| Dominio personalizado | Complemento | Complemento | Incluido |
Seguridad y soporte
| Función | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Herramientas antifraude | No incluido | No incluido | Incluido |
| Herramientas RGPD | No incluido | No incluido | Incluido |
| Single sign-on (SSO) | No incluido | No incluido | Contactar ventas |
Límites y escala
| Función | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Usuarios | ∞ | ∞ | ∞ |
| Tiendas incluidas | 3 | 60 | 150 |
| marketing.pricing.comparison.rows.extraStoreUnitPrice | € 9 | € 3,50 | € 2 |
| Tarjetas emitidas / año incl. (anual) | 250 | 1.500 | 5.000 |
| Por tarjeta emitida extra | € 0,45 | € 0,32 | € 0,22 |
Complementos y costes de uso por plan
Complementos fijos, servicios puntuales y costes por uso. Precios sin IVA.
| Concepto | Precio | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Tienda web alojada | € 25/mesexcl. IVA | Complemento disponible | Complemento disponible | Complemento disponible |
Tienda adicional El precio por tienda depende del plan elegido. | € 9/mesexcl. IVA | Complemento disponible | Complemento disponible | Complemento disponible |
Entrega SMS Disponible desde Professional; facturado por mensaje. | € 0,15 por mensajeexcl. IVA | No disponible | Por uso | Por uso |
Entrega WhatsApp Disponible desde Professional; facturado por mensaje. | € 0,15 por mensajeexcl. IVA | No disponible | Por uso | Por uso |
Email (medido) La entrega por correo está incluida en todos los planes. | € 0excl. IVA | Por uso | Por uso | Por uso |
Gestión tarjeta física Ya no se factura por separado; cubierto por el uso del plan. | € 0excl. IVA | Por uso | Por uso | Por uso |
Wallet passes | € 15/mesexcl. IVA | No disponible | No disponible | Por uso |
Integración | € 399 puntualexcl. IVA | Complemento disponible | Complemento disponible | Complemento disponible |
Onboarding | € 399 puntualexcl. IVA | Complemento disponible | Complemento disponible | Complemento disponible |
Migración | € 499 puntualexcl. IVA | Complemento disponible | Complemento disponible | Complemento disponible |
Migración compleja Precio desde; presupuesto final tras la evaluación. | € 995 puntualexcl. IVA | Bajo consulta | Bajo consulta | Bajo consulta |
Identidad de marca propia | € 19/mesexcl. IVA | Complemento disponible | Complemento disponible | Incluido |
Dominio personalizado 19 €/mes cuando el dominio esté activo; incluido en Enterprise. | € 19/mesexcl. IVA | Complemento disponible | Complemento disponible | Incluido |
Comisión plataforma tienda B2C Comisión plataforma en pagos tienda B2C. | 0.25% + € 0,05excl. IVA | Por uso | Por uso | Por uso |
Comisión PSP (estimación) Costes PSP indicativos; varían según proveedor. | aprox. 1.50% + € 0,25excl. IVA | Estimación | Estimación | Estimación |
El email está incluido; SMS/WhatsApp se facturan por mensaje.
